Потолочные точечные светодиодные светильники Технические характеристики
Тип | Серия продуктов: | Набор мини-светодиодов |
---|---|---|
Название продукта: | Набор DYNAMO | |
Номер модели: | VL-DCOB6-4537 | |
Электронные данные | Входное напряжение: | DC3V / DC24V |
Текущий: | 700 мА / 100 мА | |
Сила: | 6 Вт / каждый одиночный светильник | |
Оптические данные | Светодиоды Бренд: | Cree/Epistar/Sanan |
SDCM: | <2> | |
Угол луча: | 60 градусов | |
Объектив: | Прозрачный/Мороженый/Бусины/Полоски/Соты/Полумороженый | |
Количество светодиодов: | 1pcs/каждый одиночный свет | |
Световая эффективность: | 80-90 лм/Вт | |
Цветовая температура: | 2700-6500K/RGBW | |
Индекс цветопередачи: | >80Ra / >90Ra | |
Диммируемый или нет: | Диммируемый | |
Структура лампы | Сырьевой материал: | Алюминий + ПММА |
Поверхность обработана: | Серебро/черный/белый/матованный никель/заказ любого цвета RAL | |
Диаметр: | Φ45*H64mm | |
Установочное отверстие: | Вырезание отверстия Φ37 мм | |
Другие | Тип установки: | Наклонный / встраиваемый |
Уровень водонепроницаемости: | IP20 | |
Сертификация: | CE, RoHS, SAA, CB,ETL | |
Применение: | Веранда, пергола, софиты, маркизы, кабинеты, ландшафт и т.д. | |
Влажность окружающей среды: | ≥80%R.H. | |
Температура окружающей среды: | -10℃~+40℃ | |
Температура хранения: | -20℃~50℃ | |
Температура корпуса (рабочая): | <70℃ (Ta=25℃) | |
Продолжительность жизни: | 50000H | |
Пакет | Светодиодная лампа (Кол-во): | МИН. 3 PCS до MAX.12 PCS |
24 Вт или 48 Вт светодиодный адаптер питания: | 1 PCS (24W привод 3 - 6 PCS Light, и 48W привод 7 - 12 PCS Light) | |
Интеллектуальный или радиочастотный пульт дистанционного управления: | 1 PCS | |
Интеллектуальный или радиочастотный приемник дистанционного управления: | 1 PCS | |
6- или 12-ходовой сплиттер: | 1 PCS (параллельное соединение не требуется) | |
Удлинительный шнур: | МИН. 3 PCS до MAX.12 PCS | |
Примечания: 1. Все фотографии и данные выше приведены только для справки, модели могут незначительно отличаться из-за заводской эксплуатации. 2. В соответствии с требованиями правил Energy Star и других правил, допуск по мощности ±10% и CRI ±5. 3. Допустимый световой поток 90%-120%. 4. Допуск угла луча ±3° (угол менее 25°) или ±5° (угол более 25°). 5. Все данные были получены при температуре окружающей среды 25℃. |
Отчет об оптических испытаниях
Рисунок средней освещенности
Диаграмма распределения силы света
Инструкции по установке
Шаг ①. Выкопайте яму в соответствии с предложенным вырезом.
Шаг ②. Подключите мужской разъем светильника к женскому.
Шаг ③. Сделайте пружинные застежки на обоих концах вертикального светильника.
Шаг ④. Поместите весь светильник в отверстие, а крышку держите снаружи.
Приложения
Пергола / Веранда / Софит / Коридор / Крыльцо / Патио ...
Пояснения к световым наборам
Лампа может быть подключена напрямую к городской электросети, к ней прилагается подробное руководство пользователя и схема подключения.
Сопутствующие аксессуары
Светодиодный блок питания (для легкого набора) | Мини светодиодный драйвер (для одиночного светильника) | |||
Пульт дистанционного управления (для легкого набора) | Spliter (для легкого набора) | |||
Удлинительный кабель (Как для одного светильника, так и для набора светильников) | Пила для отверстий (Как для одного светильника, так и для набора светильников) | |||