Технические характеристики | Серия продуктов: | COB светодиодная лента свет |
---|---|---|
Название продукта: | ФЕННЕЛ | |
Номер модели: | VL-FCOB-480D-P08 | |
Входное напряжение: | DC12V/24V | |
Сила: | 9 Вт/м 12 Вт/м | |
Светодиоды QYT: | 480 светодиодов/м | |
Ширина печатной платы: | 8 мм | |
Размер резки: | 86,66 мм | |
Световая эффективность: | CW (6000-6500k) 110LM (±10% ) / W CRI>90 | |
NW(4000-4500K) 100LM(±10% ) / W CRI>90 | ||
WW (2800-3200k) 95LM (±10% ) / W CRI>90 | ||
Сертификация: | CE, RoHS, SAA, CB,ETL | |
Цветовая температура: | 2800-6500K (CW:6000-6500K, NW:4000-4500K, WW(2800-3200K)) | |
Индекс цветопередачи: | >90Ra или >95Ra | |
Уровень водонепроницаемости: | IP20 / IP65 /IP66 / IP67 /IP68 | |
Применение: | Широко используются для декоративного, рассеянного и функционального освещения как внутри, так и снаружи помещений. | |
Сертификация: | CE, RoHS, SAA, CB,ETL | |
Гарантия: | 3 года | |
Примечания: 1. Все фотографии и данные выше приведены только для справки, модели могут незначительно отличаться из-за заводской эксплуатации. 2. В соответствии с требованиями правил Energy Star и других правил, допуск по мощности ±10% и CRI ±5. 3. Допустимый световой поток 90%-120%. 4. Допуск угла луча ±3° (угол менее 25°) или ±5° (угол более 25°). 5. Все данные были получены при температуре окружающей среды 25℃. |
СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ
Светодиодные ленты VLED, также известные как светодиодные ленты или светодиодные ленты, имеют широкий спектр применения в различных условиях благодаря множеству вариантов цвета и яркости. Их можно разрезать или соединять в соответствии с различными требованиями. Кроме того, они могут быть сконфигурированы в различные комплекты для удовлетворения различных потребностей проекта.