Especificações | Série de produtos: | Fita LED COB |
---|---|---|
Nome do produto: | FERRET | |
Modelo n.º : | VL-FCOB-512D-P08 | |
Tensão de entrada: | DC12V/24V | |
Potência: | 10W/m | |
LEDs QYT: | 512LEDs/m | |
Largura da placa de circuito impresso: | 8 mm | |
Tamanho do corte: | 86,66 mm | |
Eficiência luminosa: | CW(6000-6500k) 110LM(±10% ) / W CRI>90 | |
NW(4000-4500K) 100LM(±10% ) / W CRI>90 | ||
WW(2800-3200k) 95LM(±10% ) / W CRI>90 | ||
Certificação: | CE,RoHS,SAA,CB,ETL | |
Temperatura de cor: | 2800-6500K(CW:6000-6500K,NW:4000-4500K, WW(2800-3200K ) | |
Índice de reprodução de cores: | >90Ra ou >95Ra | |
Nível de impermeabilidade: | IP20 / IP65 /IP66 / IP67 /IP68 | |
Aplicação: | Amplamente utilizado para iluminação decorativa, ambiente e funcional, tanto em ambientes interiores como exteriores. | |
Certificação: | CE,RoHS,SAA,CB,ETL | |
Garantia: | 3 anos | |
Observações: 1. Todas as imagens e dados acima são apenas para sua referência, os modelos podem diferir ligeiramente devido à operação de fábrica. 2. De acordo com as exigências das regras Energy Star e outras regras, tolerância de potência ±10% e CRI ±5. 3. Tolerância de saída de lúmen 90%-120%. 4. Tolerância do ângulo do feixe ±3° (ângulo inferior a 25°) ou ±5° (ângulo superior a 25°). 5. Todos os dados foram obtidos à temperatura ambiente de 25 ℃. |
FITAS DE LUZ LED
As fitas de LED da VLED, também conhecidas como fitas de LED ou fitas de LED, têm uma vasta gama de aplicações em vários ambientes devido às suas múltiplas opções de cor e brilho. Podem ser cortadas ou ligadas para satisfazer diferentes requisitos. Além disso, podem ser configuradas em vários kits de soluções para satisfazer as diferentes necessidades do projeto.