LED Opstap Verlichting LED Specificaties
Type | Productserie:. | LED Opstap Verlichting Kit |
---|---|---|
Productnaam: | SABRE-set | |
Modelnr. | VL-S3-4229 | |
Elektronische gegevens | Ingangsspanning: | DC3V / DC24V |
Actueel: | 700mA / 100mA | |
Vermogen: | 3W / elk afzonderlijk licht | |
Optische gegevens | LED's Merk: | Cree/Epistar/Sanan |
SDCM: | <2> | |
Stralingshoek: | 360 graden | |
Lens: | Transparant/Berijpt/Beel/Streep/Honingraat/Halfberijpt | |
LED hoeveelheid:. | 1pcs / elk enkel licht | |
Lichtrendement: | 80-90 lm/w | |
Kleurtemperatuur: | 2700-6500K/RGBW | |
Kleurweergave-index: | >80Ra / >90Ra | |
Dimbaar of niet: | Dimbaar | |
Lamp Structuur | Grondstof: | Aluminium + PMMA |
Oppervlak Afgewerkt: | Zilver/Zwart/Wit/Bros Nikkel/Aangepast elke RAL-kleur | |
Diameter: | Φ42*H48mm | |
Installatiegat: | Gatenbesnoeiing Φ29mm | |
Anderen | Installatietype: | Begraven |
Waterdicht niveau: | IP65 | |
Certificering: | CE,RoHS,SAA,CB,ETL | |
Toepassing: | Veranda, Pergola, Soffit, Luifels, Kabinet, Landschap enz. | |
Omgevingsvochtigheid: | ≥80%R.H. | |
Omgevingstemperatuur: | -10℃~+40℃ | |
Opslagtemperatuur:. | -20℃~50℃ | |
Temperatuur behuizing (in bedrijf): | <70℃ (Ta=25℃) | |
Levensduur: | 50000H | |
Pakket | LED-lampje (AANTAL):. | MIN. 3 PCS tot MAX.12 PCS |
24W of 48W LED Voedingsadapter:. | 1 PCS (24W aandrijving 3 - 6 PCS Licht, en 48W aandrijving 7 - 12 PCS Licht) | |
Slimme of RF-afstandsbediening:. | 1 PCS | |
Slimme of RF-afstandsbediening:. | 1 PCS | |
6-wegs of 12-wegs splitter:. | 1 PCS (Parallelle aansluiting niet nodig) | |
Verlengsnoer: | MIN. 3 PCS tot MAX.12 PCS | |
Opmerkingen: 1. Alle foto's & gegevens hierboven zijn alleen voor uw referentie, modellen kunnen enigszins afwijken als gevolg van de werking in de fabriek. 2. Volgens de vraag van Energy Star-regels en andere regels, Vermogenstolerantie ±10% en CRI ±5. 3. Tolerantie Lumenrendement 90%-120%. 4. Tolerantie stralingshoek ±3° (hoek onder 25°) of ±5° (hoek boven 25°). 5. Alle gegevens zijn verkregen bij omgevingstemperatuur 25℃. |
Optisch testrapport
Gemiddelde verlichtingssterkte
Lichtsterkteverdelingsdiagram
Installatie-instructies
Stap ①. Graaf het gat volgens de voorgestelde uitsnede.
Stap ②. Sluit de mannelijke connector van de lampjes aan op de vrouwelijke connector.
Stap ③. Sluit de veerbladen aan beide uiteinden van de lamphouder.
Stap ④. Doe de hele lamp in het gat en laat de afdekking aan de buitenkant zitten.
Toepassingen
Trap / Patio / Gang / landschap
Uitleg van de lichtsets
De lamp kan rechtstreeks worden aangesloten op het elektriciteitsnet van de stad en er wordt een gedetailleerde gebruikershandleiding en bedradingsschema meegeleverd.
Gerelateerde accessoires
LED Voeding (voor lichtset) | Mini-ledstuurprogramma (voor enkele lamp) | |||
Afstandsbediening (voor lichtset) | Spliter (voor lichtset) | |||
Verlengkabel (Beide voor enkele lamp of lampenset) | Gatenzaag (Beide voor enkele lamp of lampenset) | |||