Specificaties | Productserie:. | COB LED Strip Licht |
---|---|---|
Productnaam: | FERN | |
Modelnr. | VL-FCOB-384D-P10 | |
Ingangsspanning: | DC12V/24V | |
Vermogen: | 12W/m | |
LED's QYT: | 384LEDs/m | |
PCB-breedte: | 8 mm | |
Snijgrootte: | 86,66 mm | |
Lichtrendement: | CW (6000-6500k) 110LM (±10%) / W CRI>90 | |
NW (4000-4500K) 100LM (±10%) / W CRI>90 | ||
WW (2800-3200k) 95LM (±10%) / W CRI>90 | ||
Certificering: | CE,RoHS,SAA,CB,ETL | |
Kleurtemperatuur: | 2800-6500K (CW: 6000-6500K, NW: 4000-4500K, WW (2800-3200K)) | |
Kleurweergave-index: | >90Ra of >95Ra | |
Waterdicht niveau: | IP20 / IP65 /IP66 / IP67 /IP68 | |
Toepassing: | Op grote schaal gebruikt voor decoratieve, sfeervolle en functionele verlichting in zowel binnen- als buitenomgevingen. | |
Certificering: | CE,RoHS,SAA,CB,ETL | |
Garantie:. | 3 jaar | |
Opmerkingen: 1. Alle foto's & gegevens hierboven zijn alleen voor uw referentie, modellen kunnen enigszins afwijken als gevolg van de werking in de fabriek. 2. Volgens de vraag van Energy Star-regels en andere regels, Vermogenstolerantie ±10% en CRI ±5. 3. Tolerantie Lumenrendement 90%-120%. 4. Tolerantie stralingshoek ±3° (hoek onder 25°) of ±5° (hoek boven 25°). 5. Alle gegevens zijn verkregen bij omgevingstemperatuur 25℃. |
LED STRIP VERLICHTING
VLED's LED Strip Lights, ook bekend als LED tape lights of LED ribbon lights, hebben een breed scala aan toepassingen in verschillende omgevingen vanwege hun vele kleur- en helderheidsopties. Ze kunnen worden gesneden of verbonden om aan verschillende vereisten te voldoen. Bovendien kunnen ze worden geconfigureerd in verschillende kit-oplossingen om te voldoen aan verschillende projectbehoeften.