
천장 스포트라이트 LED 사양
| 유형 | 제품 시리즈: 제품 시리즈 | 미니 LED 스포트라이트 |
|---|---|---|
| 제품 이름: 제품명 | 도넛 | |
| 모형 : : | VL-DCOB4-6252 | |
| Electrical Parameters | 입력 전압: 입력 전압 | DC3.6V / DC12V / DC24V |
| 전원: 전원 | 4W | |
| Optical Parameters | LED 브랜드: LED | 크리/에피스타/사난 |
| SDCM: SDCM | <2> | |
| 빔 각도: 빔 각도 | 5/8/10/15/20/25/30/45/60/80/90/120deg | |
| 렌즈: 렌즈 | 투명/프로스트/비즈/줄무늬/허니콤/하프 프로스트 | |
| LED 수량:: | 1 PC COB LEDs | |
| 발광 효율:광효율 | 80-90lm/w | |
| 색온도: 색온도 | Singe White(2700-6500K)/ Bi-white/Tri-white/ RGB/ RGBW/ RGBWW | |
| 컬러 렌더링 인덱스: 컬러 렌더링 인덱스 | >80Ra / >90Ra | |
| 디밍 가능 여부: 디밍 가능 | 디밍 가능 | |
| 램프 구조 | 원재료:원재료 | 알루미늄 + PMMA |
| 표면 마감: 표면 마감 | 실버/블랙/화이트/브러시드 니켈/사용자 지정 RAL 색상 | |
| 지름: 지름 | 62*H42mm | |
| Suggested Cutout: | Φ52mm | |
| Other Parameters | 설치 유형: 설치 | Recessed / Tilting |
| 방수 수준: 방수 | IP20 | |
| 인증: 인증 | CE,RoHS,SAA,CB,ETL | |
| 신청: 신청 | Veranda, Pergola, Soffit, Awning, Corridor, Porch, Cabinet etc. | |
| 주변 습도: 주변 습도 | ≥80%R.H. | |
| 주변 온도: 주변 온도 | -10℃~+40℃ | |
| 보관 온도 : 보관 온도 | -20℃~50℃ | |
| 하우징 온도(작동 중): : | <70℃ (Ta=25℃) | |
| 수명: 수명 | 50000H | |
| 비고: 1. 위의 모든 사진 및 데이터는 참고용이며, 공장 출고 시 모델에 따라 약간의 차이가 있을 수 있습니다. 2. 에너지 스타 규정 및 기타 규정의 요구 사항에 따라 전력 허용 오차 ±10% 및 CRI ±5. 3. 루멘 출력 허용 오차 90%-120%. 4. 빔 각도 허용 오차 ±3°(25° 미만 각도) 또는 ±5°(25° 이상 각도). 5. 모든 데이터는 주변 온도 25℃에서 측정되었습니다. | ||

광학 테스트 보고서

평균 조도 수치

광도 분포도

설치 지침

1단계 ①. 제안된 컷아웃에 따라 구멍을 파냅니다.
2단계 ②. 조명의 수 커넥터를 암 커넥터에 연결합니다.
3단계 ③. 라이트의 양쪽 끝에 있는 스프링 버클을 똑바로 세웁니다.
4단계 ④. 전체 조명을 구멍에 넣고 표면 덮개만 바깥에 두세요.

애플리케이션
페르 골라 / 베란다 / 처마 / 복도 / 현관 / 파티오 ...




조명 세트에 대한 설명
램프는 도시 전기 공급 장치에 직접 연결할 수 있으며 자세한 사용 설명서와 배선 도표가 제공됩니다.

관련 액세서리
LED 전원 공급 장치 (조명 세트의 경우) | ![]() | 미니 LED 드라이버 (단일 조명용) | ![]() | |
| 리모컨 (조명 세트의 경우) | ![]() | 스플리터 (조명 세트의 경우) | ![]() | |
연장 케이블 (단일 조명 또는 조명 세트 모두) | ![]() | 구멍 톱 (단일 조명 또는 조명 세트 모두) | ![]() | |

포장
































