LEDステップライト LED仕様
タイプ | 製品シリーズ | LEDステップライトキット |
---|---|---|
商品名:「ヴェニエール | サイタルセット | |
モデル番号 | VL-S3-3531-SR | |
電子データ | 入力電圧 | DC3V / DC24V |
現在 | 700mA / 100mA | |
パワー | 3W/各シングルライト | |
光学データ | LEDブランド | クリー/エピスター/紗南 |
SDCM | <2> | |
ビーム角度 | 90度 | |
レンズ | 透明/フロスト/ビーズ/ストライプ/ハニカム/ハーフフロスト | |
LED数量:1個 | 1個/各シングルライト | |
発光効率 | 80-90lm/w | |
色温度 | 2700-6500k/rgbw | |
カラーレンダー指数 | >80Ra / 90Ra | |
調光可否:可 | 調光可能 | |
ランプの構造 | 原材料:澱粉 | アルミニウム+PMMA |
仕上げ:表面 | シルバー/ブラック/ホワイト/ブラッシュドニッケル/カスタムRALカラー | |
直径 | Φ35*H45.5mm | |
取付穴: | ホールカットΦ31mm | |
その他 | 設置タイプ:1 | 埋葬 |
防水レベル | IP65 | |
認証 | CE、RoHS、SAA、CB、ETL | |
アプリケーション | ベランダ、パーゴラ、ソフィット、オーニング、キャビネット、ランドスケープなど。 | |
周囲湿度 | ≥80%R.H. | |
周囲温度 | -10℃~+40℃ | |
保存温度 | -20℃~50℃ | |
庫内温度(使用時): :1 | <70℃ (Ta=25℃) | |
寿命 | 50000H | |
パッケージ | LEDライト(数量) | 最小3 PCS~MAX.12 PCS |
24Wまたは48W LED電源アダプター:LED | 1PCS(24Wドライブ3~6PCSライト、48Wドライブ7~12PCSライト) | |
スマートまたはRFリモートコントローラー | 1 PCS | |
スマートまたはRFリモートレシーバー | 1 PCS | |
6ウェイまたは12ウェイスプリッター:。 | 1 PCS (パラレル接続は不要) | |
延長コード | 最小3 PCS~MAX.12 PCS | |
備考 1.上記のすべての写真およびデータはあなたの参照のためだけです、モデルは工場操作のためにわずかに異なるかもしれません。 2.エネルギースタールールおよびその他のルールの要求に従い、電力公差±10%およびCRI±5。 3.ルーメン出力公差 90%-120%. 4.ビーム角度公差 ±3°(角度25°以下)または±5°(角度25°以上)。 5.すべてのデータは周囲温度25℃で得られた。 |
光学試験報告書
平均照度図
光度分布図
インストレーション・インストラクション
ステップ①.切り抜き案に従って穴を掘る。
ステップ②.ライトのオスコネクターをメスコネクターに接続する。
ステップ③.ランプホルダー両端のスプリングシートを閉じる。
ステップ4.照明全体を穴に入れ、表面のカバーだけを外に出す。
アプリケーション
階段/パティオ/廊下/景観
ライトセットの説明
ランプは市電に直接接続でき、詳細な取扱説明書と配線図があります。
関連アクセサリー
LED電源 (ライトセット用) | ミニLEDドライバ (シングルライト用) | |||
リモートコントローラー (ライトセット用) | スプリッター (ライトセット用) | |||
延長ケーブル (いずれも1灯またはライトセット) | ホールソー (いずれも1灯またはライトセット) | |||