
LED Deck Lights LED Specifications
| タイプ | 製品シリーズ | LED Deck Lights |
|---|---|---|
| 商品名:「ヴェニエール | シップ | |
| モデル番号 | VL-S3-3831-SI | |
| Electrical Parameters | 入力電圧 | DC12V / DC24V |
| パワー | 3W | |
| Optical Parameters | LEDブランド | クリー/エピスター/紗南 |
| SDCM | <2> | |
| ビーム角度 | / | |
| レンズ | 透明/フロスト/ビーズ/ストライプ/ハニカム/ハーフフロスト | |
| LED数量:1個 | 1 PC LEDs | |
| 発光効率 | 80-90lm/w | |
| 色温度 | Singe White(2700-6500K)/ Bi-white/Tri-white/ RGB/ RGBW/ RGBWW | |
| カラーレンダー指数 | >80Ra / 90Ra | |
| 調光可否:可 | 調光可能 | |
| ランプの構造 | 原材料:澱粉 | アルミニウム+PMMA |
| 仕上げ:表面 | シルバー/ブラック/ホワイト/ブラッシュドニッケル/カスタムRALカラー | |
| 直径 | Φ38*H46.8mm | |
| Suggested Cutout: | Φ31mm | |
| Other Parameters | 設置タイプ:1 | Recessed / Buried |
| 防水レベル | IP65 | |
| 認証 | CE,RoHS,SAA,CB,ETL | |
| アプリケーション | Patios, Decks, Stairs, Pathways, Pergola, Garden, landscape etc. | |
| 周囲湿度 | ≥80%R.H. | |
| 周囲温度 | -10℃~+40℃ | |
| 保存温度 | -20℃~50℃ | |
| 庫内温度(使用時): :1 | <70℃ (Ta=25℃) | |
| 寿命 | 50000H | |
| 備考 1.上記のすべての写真およびデータはあなたの参照のためだけです、モデルは工場操作のためにわずかに異なるかもしれません。 2.エネルギースタールールおよびその他のルールの要求に従い、電力公差±10%およびCRI±5。 3.ルーメン出力公差 90%-120%. 4.ビーム角度公差 ±3°(角度25°以下)または±5°(角度25°以上)。 5.すべてのデータは周囲温度25℃で得られた。 | ||

光学試験報告書

平均照度図

光度分布図

インストレーション・インストラクション




アプリケーション
Patios, Decks, Stairs, Pathways, Pergola, Garden, landscape etc.


ライトセットの説明
ランプは市電に直接接続でき、詳細な取扱説明書と配線図があります。

関連アクセサリー
LED電源 (ライトセット用) | ![]() | ミニLEDドライバ (シングルライト用) | ![]() | |
| リモートコントローラー (ライトセット用) | ![]() | スプリッター (ライトセット用) | ![]() | |
延長ケーブル (いずれも1灯またはライトセット) | ![]() | ホールソー (いずれも1灯またはライトセット) | ![]() | |

梱包
































