| 仕様 | 製品シリーズ | COB LEDストリップライト |
|---|---|---|
| 商品名:「ヴェニエール | フェルン | |
| モデル番号 | VL-FCOB-384D-P10 | |
| 入力電圧 | DC12V/24V | |
| パワー | 12W/m | |
| QYT: LED | 384LEDs/m | |
| プリント基板幅 | 8 mm | |
| カットサイズ | 86.66 mm | |
| 発光効率 | CW(6000-6500k) 110LM(±10% )/W CRI>90 | |
| NW(4000-4500K) 100lm(±10%) / W CRI>90 | ||
| WW(2800-3200k) 95LM(±10%)/W CRI>90 | ||
| 認証 | CE、RoHS、SAA、CB、ETL | |
| 色温度 | 2800-6500k(CW:6000-6500k、NW:4000-4500k、WW:2800-3200k ) | |
| 演色評価数:1 | >90Ra以上または95Ra以上 | |
| 防水レベル | IP20 /IP65 /IP66 /IP67 /IP68 | |
| アプリケーション | 屋内外を問わず、装飾照明、環境照明、機能照明として幅広く使用されている。 | |
| 認証 | CE、RoHS、SAA、CB、ETL | |
| 保証 | 3年 | |
| 備考 1.上記のすべての写真およびデータはあなたの参照のためだけです、モデルは工場操作のためにわずかに異なるかもしれません。 2.エネルギースタールールおよびその他のルールの要求に従い、電力公差±10%およびCRI±5。 3.ルーメン出力公差 90%-120%. 4.ビーム角度公差 ±3°(角度25°以下)または±5°(角度25°以上)。 5.すべてのデータは周囲温度25℃で得られた。 | ||

COB LEDのストリップ384LEDs/m 10MM PCBはサイズ43.33mm/86.66mmを切った
- 商品名:FOSSIL
- 入力電圧:DC24V
- パワー:8W/m
- LED QYT:384LEDs/m
- PCB幅:8mm
- カットサイズ:86.66mm
カテゴリー: COB LEDストリップ
関連商品
- 商品名:FENNEL
- 入力電圧:DC12V/24V
- パワー:9W/m 12W/m
- LED QYT:480LEDs/m
- PCB幅:8mm
- カットサイズ:86.66mm
- 商品名:FERN
- 入力電圧:DC12V/24V
- パワー:12W/m
- LED QYT:384LEDs/m
- PCB幅:8mm
- カットサイズ:86.66mm
- 商品名:FERRET
- 入力電圧:DC24V
- パワー:10W/m
- LED QYT:512LEDs/m
- PCB幅:8mm
- カットサイズ:86.66mm
- 商品名:FALCON
- 入力電圧:DC24V
- パワー:8W/m
- LED QYT:384LEDs/m
- PCB幅:8mm
- カットサイズ:86.66mm











