天井スポットライトLED仕様
タイプ | 製品シリーズ | ミニLEDスポットライト |
---|---|---|
商品名:「ヴェニエール | 喜び | |
モデル番号 | VL-D3-5144 | |
電子データ | 入力電圧 | DC3V / DC24V |
現在 | 700mA / 100mA | |
パワー | 3W | |
光学データ | LEDブランド | クリー/エピスター/紗南 |
SDCM | <2> | |
ビーム角度 | 5/8/10/15/20/25/30/45/60/80/90/120deg | |
レンズ | 透明/フロスト/ビーズ/ストライプ/ハニカム/ハーフフロスト | |
LED数量:1個 | 1個 | |
発光効率 | 80-90lm/w | |
色温度 | 2700-6500K / ダイナミックホワイト / RGB / RGBW / RGB+CCT | |
カラーレンダー指数 | >80Ra / 90Ra | |
調光可否:可 | 調光可能 | |
ランプの構造 | 原材料:澱粉 | アルミニウム+PMMA |
仕上げ:表面 | シルバー/ブラック/ホワイト/ブラッシュドニッケル/カスタムRALカラー | |
直径 | Φ50.5*H36mm | |
取付穴: | ホールカットΦ44mm | |
その他 | 設置タイプ:1 | 埋め込み式/固定式 |
防水レベル | IP20 | |
認証 | CE、RoHS、SAA、CB、ETL | |
アプリケーション | ベランダ、パーゴラ、ソフィット、オーニング、キャビネット、ランドスケープなど。 | |
周囲湿度 | ≥80%R.H. | |
周囲温度 | -10℃~+40℃ | |
保存温度 | -20℃~50℃ | |
庫内温度(使用時): :1 | <70℃ (Ta=25℃) | |
寿命 | 50000H | |
備考 1.上記のすべての写真およびデータはあなたの参照のためだけです、モデルは工場操作のためにわずかに異なるかもしれません。 2.エネルギースタールールおよびその他のルールの要求に従い、電力公差±10%およびCRI±5。 3.ルーメン出力公差 90%-120%. 4.ビーム角度公差 ±3°(角度25°以下)または±5°(角度25°以上)。 5.すべてのデータは周囲温度25℃で得られた。 |
光学試験報告書
平均照度図
光度分布図
インストレーション・インストラクション
ステップ①.切り抜き案に従って穴を掘る。
ステップ②.ライトのオスコネクターをメスコネクターに接続する。
ステップ③。ライトの両端にスプリングバックルを作る。
ステップ4.照明全体を穴に入れ、表面のカバーだけを外に出す。
アプリケーション
パーゴラ / ベランダ / ソフィット / 廊下 / ポーチ / パティオ ...
ライトセットの説明
ランプは市電に直接接続でき、詳細な取扱説明書と配線図があります。
関連アクセサリー
LED電源 (ライトセット用) | ミニLEDドライバ (シングルライト用) | |||
リモートコントローラー (ライトセット用) | スプリッター (ライトセット用) | |||
延長ケーブル (いずれも1灯またはライトセット) | ホールソー (いずれも1灯またはライトセット) | |||