Specifiche tecniche | Serie di prodotti: serie di prodotti | Striscia luminosa COB LED |
---|---|---|
Nome del prodotto: Nome del prodotto: Nome del prodotto: Nome del prodotto: Nome del prodotto: Nome del prodotto | FERRETTA | |
No. di modello: :Modello | VL-FCOB-512D-P08 | |
Tensione d'ingresso: la tensione d'ingresso | DC12V/24V | |
Potere: potenza | 10W/m | |
LED QYT: | 512LEDs/m | |
Larghezza del circuito stampato: larghezza del circuito stampato | 8 mm | |
Dimensione del taglio: il taglio | 86,66 mm | |
Efficienza luminosa: efficienza luminosa | CW (6000-6500k) 110LM (±10% ) / W CRI>90 | |
NW (4000-4500K) 100LM (±10% ) / W CRI>90 | ||
WW (2800-3200k) 95LM (±10%) / W CRI>90 | ||
Certificazione: la certificazione | CE,RoHS,SAA,CB,ETL | |
Temperatura del colore: temperatura del colore | 2800-6500K (CW: 6000-6500K, NW: 4000-4500K, WW (2800-3200K) | |
Indice di rendering del colore: | >90Ra o >95Ra | |
Livello di impermeabilità: il livello di impermeabilità | IP20 / IP65 /IP66 / IP67 /IP68 | |
Applicazione: applicazione | Ampiamente utilizzato per l'illuminazione decorativa, ambientale e funzionale in ambienti interni ed esterni. | |
Certificazione: la certificazione | CE,RoHS,SAA,CB,ETL | |
Garanzia: garanzia | 3 anni | |
Osservazioni: 1. Tutti i pictures&data sopra sono soltanto per il vostro riferimento, modelli possono differire leggermente dovuto il funzionamento della fabbrica. 2. In base alla richiesta delle norme Energy Star e di altre norme, tolleranza di potenza ±10% e CRI ±5. 3. Tolleranza di emissione dei lumen 90%-120%. 4. Tolleranza dell'angolo del fascio ±3° (angolo inferiore a 25°) o ±5° (angolo superiore a 25°). 5. Tutti i dati sono stati acquisiti a temperatura ambiente di 25℃. |
STRISCE LUMINOSE A LED
Le strisce luminose a LED di VLED, note anche come luci a nastro LED o luci a nastro LED, hanno un'ampia gamma di applicazioni in vari ambienti grazie alle loro molteplici opzioni di colore e luminosità. Possono essere tagliate o collegate per soddisfare le diverse esigenze. Inoltre, possono essere configurate in varie soluzioni di kit per soddisfare le diverse esigenze di progetto.