Specifiche dei faretti da incasso
Tipo | Serie di prodotti: serie di prodotti | Luci LED sotto il mobile |
---|---|---|
Nome del prodotto: Nome del prodotto: Nome del prodotto: Nome del prodotto: Nome del prodotto: Nome del prodotto | UNO | |
No. di modello: :Modello | VL-U3-7060 | |
Dati elettronici | Tensione d'ingresso: la tensione d'ingresso | DC3V / DC24V |
Corrente: corrente | 700mA / 100mA | |
Potere: potenza | 3W | |
Dati ottici | Marca dei LED: il marchio | Cree/Epistar/Sanan |
SDCM: IL MARCHIO DI FABBRICA | <2> | |
Angolo del fascio di luce: il fascio di luce | 5-120deg | |
Lente: il suo nome. | Trasparente/brinato/perline/strisce/nido d'ape/mezzo glassato | |
Quantità di LED | 1 pezzo | |
Efficienza luminosa: il risultato è un'efficienza luminosa. | 80-90lm/w | |
Temperatura del colore: temperatura del colore | 2700-6500K / Bianco dinamico / RGB / RGBW / RGB+CCT | |
Indice di rendering del colore:Indice di rendering del colore | >80Ra / >90Ra | |
Dimmerabile o meno: il sistema | Dimmerabile | |
Struttura della lampada | Materia prima: materie prime | Alluminio + PMMA |
Superficie rifinita:Superficie rifinita | Argento/nero/bianco/nickle spazzolato/personalizzato qualsiasi colore RAL | |
Diametro: diametro | Φ68,3*H11mm | |
Altri | Tipo di installazione: il tipo di installazione | Montaggio a superficie |
Livello di impermeabilità: il livello di impermeabilità | IP20 | |
Certificazione: la certificazione | CE,RoHS,SAA,CB,ETL | |
Applicazione: applicazione | Veranda, Pergola, Soffitto, Tende da sole, Armadio, Paesaggio, ecc. | |
Umidità ambientale: il tempo di attesa è di circa un'ora e mezza. | ≥80%R.H. | |
Temperatura ambiente: temperatura ambiente | -10℃~+40℃ | |
Temperatura di stoccaggio: temperatura di stoccaggio | -20℃~50℃ | |
Temperatura dell'alloggiamento (di lavoro) | <70℃ (Ta=25℃) | |
Durata della vita: la durata della vita | 50000H | |
Osservazioni: 1. Tutti i pictures&data sopra sono soltanto per il vostro riferimento, modelli possono differire leggermente dovuto il funzionamento della fabbrica. 2. In base alla richiesta delle norme Energy Star e di altre norme, tolleranza di potenza ±10% e CRI ±5. 3. Tolleranza di emissione dei lumen 90%-120%. 4. Tolleranza dell'angolo del fascio ±3° (angolo inferiore a 25°) o ±5° (angolo superiore a 25°). 5. Tutti i dati sono stati acquisiti a temperatura ambiente di 25℃. |
Rapporto sul test ottico
Figura di illuminamento medio
Diagramma di distribuzione dell'intensità luminosa
Istruzioni per l'installazione
Passo ①. Scavare la buca in base al ritaglio suggerito.
Passo ②. Collegare il connettore maschio delle luci a quello femmina.
Passo ③. Realizzare le fibbie a molla su entrambe le estremità del montante luminoso.
Passo ④. Inserire le luci complete nel foro e mantenere la copertura della superficie all'esterno.
Applicazioni
Mobile / Cucina / Vetrine / Scaffali ...
Spiegazione dei set di luci
La lampada può essere collegata direttamente alla rete elettrica cittadina e sarà fornita di un manuale d'uso e di uno schema di cablaggio dettagliati.
Accessori correlati
Alimentazione a LED (per il set di luci) | Mini driver LED (per luce singola) | |||
Telecomando (per il set di luci) | Spaccalegna (per il set di luci) | |||
Cavo di prolunga (Sia per luce singola che per set di luci) | Sega a tazza (Sia per luce singola che per set di luci) | |||