Spécifications | Série de produits: | Bande LED COB |
---|---|---|
Nom du produit: | FERRET | |
Numéro de modèle : | VL-FCOB-512D-P08 | |
Tension d'entrée: | DC12V/24V | |
Puissance: | 10W/m | |
LEDs QYT: | 512 LED/m | |
Largeur du circuit imprimé: | 8 mm | |
Taille de coupe: | 86,66 mm | |
Efficacité lumineuse: | CW(6000-6500k) 110LM(±10% ) / W CRI>90 | |
NW(4000-4500K) 100LM(±10% ) / W CRI>90 | ||
WW(2800-3200k) 95LM(±10% ) / W CRI>90 | ||
Certification: | CE,RoHS,SAA,CB,ETL | |
Température de couleur: | 2800-6500K(CW:6000-6500K,NW:4000-4500K, WW(2800-3200K ) | |
Indice de rendu des couleurs: | >90Ra ou >95Ra | |
Niveau d'étanchéité: | IP20 / IP65 /IP66 / IP67 /IP68 | |
Application: | Largement utilisé pour l'éclairage décoratif, d'ambiance et fonctionnel à l'intérieur comme à l'extérieur. | |
Certification: | CE,RoHS,SAA,CB,ETL | |
Garantie: | 3 ans | |
Remarques : 1. Toutes les photos et données ci-dessus sont uniquement destinées à vous servir de référence. Les modèles peuvent être légèrement différents en raison des opérations effectuées en usine. 2. Selon les exigences des règles Energy Star et d'autres règles, la tolérance de puissance est de ±10% et l'IRC de ±5. 3. Tolérance de la puissance lumineuse 90%-120%. 4. Tolérance de l'angle du faisceau ±3° (angle inférieur à 25°) ou ±5° (angle supérieur à 25°). 5. Toutes les données ont été obtenues à une température ambiante de 25℃. |
BANDES LUMINEUSES À DIODES ÉLECTROLUMINESCENTES
Les bandes LED de VLED, également connues sous le nom de bandes LED ou de rubans LED, ont une large gamme d'applications dans divers contextes en raison de leurs multiples options de couleur et de luminosité. Elles peuvent être coupées ou connectées pour répondre à différentes exigences. En outre, elles peuvent être configurées en divers kits pour répondre aux besoins de différents projets.