Especificaciones Foco Bajo Armario
Tipo | Serie del producto: | Luces LED bajo armarios |
---|---|---|
Nombre del producto: | UZI | |
Modelo No.: | VL-U3-8020SM | |
Datos electrónicos | Tensión de entrada: | DC3V / DC24V |
Actual: | 700 mA / 100 mA | |
Poder: | 3W | |
Datos ópticos | LEDs Marca: | Cree/Epistar/Sanan |
SDCM: | <2> | |
Ángulo del haz: | 5-120 grados | |
Lente: | Transparente/esmerilado/perlas/rayas/alveolado/medio escarchado | |
Cantidad de LED: | 1 unidad | |
Eficacia luminosa: | 80-90lm/w | |
Temperatura de color: | 2700-6500K / Blanco dinámico / RGB / RGBW / RGB+CCT | |
Índice de renderizado de color: | >80Ra / >90Ra | |
Regulable o no: | Regulable | |
Estructura de la lámpara | Materia prima: | Aluminio + PMMA |
Superficie acabada: | Plata/Negro/Blanco/Níquel cepillado/Personalizado cualquier color RAL | |
Diámetro: | L80*A20*Al12mm | |
Otros | Tipo de instalación: | Montaje en superficie |
Nivel de impermeabilidad: | IP20 | |
Certificación: | CE,RoHS,SAA,CB,ETL | |
Aplicación: | Veranda, Pérgola, Plafón, Toldos, Armario, Paisajismo, etc. | |
Humedad ambiente: | ≥80%R.H. | |
Temperatura ambiente: | -10℃~+40℃ | |
Temperatura de almacenamiento: | -20℃~50℃ | |
Temperatura de la carcasa (en funcionamiento): | <70℃ (Ta=25℃) | |
Duración: | 50000H | |
Observaciones: 1. Todas las imágenes y datos anteriores son sólo para su referencia, los modelos pueden diferir ligeramente debido a la operación de fábrica. 2. De acuerdo con las exigencias de las normas Energy Star y otras normas, tolerancia de potencia ±10% y CRI ±5. 3. Tolerancia de salida de lúmenes 90%-120%. 4. Tolerancia del ángulo del haz ±3° (ángulo inferior a 25°) o ±5° (ángulo superior a 25°). 5. Todos los datos se obtuvieron a una temperatura ambiente de 25℃. |
Informe de pruebas ópticas
Iluminancia media
Diagrama de distribución de la intensidad luminosa
Instrucciones de instalación
Paso ①. Cava el agujero para introducir en él los cables de conexión.
Paso ②. Apriete la placa de fijación premontada a la superficie de montaje con tornillos.
Paso ③. Conecta el conector macho de las luces al hembra,
y, a continuación, utilice el imán de la luz para fijarla a la placa de fijación premontada.
Paso ④. Conecta las luces una a una con los conectores de uno a dos.
Aplicaciones
Armario / Cocina / Vitrinas / Estanterías ...
Explicación de los juegos de luces
La lámpara se puede conectar directamente al suministro eléctrico de la ciudad y habrá un manual de usuario detallado y un diagrama de cableado.
Accesorios relacionados
Fuente de alimentación LED (para juego de luces) | Mini LED Driver (para una sola luz) | |||
Mando a distancia (para juego de luces) | Spliter (para juego de luces) | |||
Cable de extensión (Tanto para una sola luz como para un conjunto de luces) | Sierra para agujeros (Tanto para una sola luz como para un conjunto de luces) | |||