| Especificaciones | Serie del producto: | Cinta de luz LED COB |
|---|---|---|
| Nombre del producto: | FALCON | |
| Modelo No.: | VL-FCOB-480D-P10 | |
| Tensión de entrada: | DC12V/24V | |
| Poder: | 12W/m 14W/m | |
| LEDs QYT: | 480LED/m | |
| Anchura PCB: | 8 mm | |
| Tamaño del corte: | 86,66 mm | |
| Eficacia luminosa: | CW(6000-6500k) 110LM(±10% ) / W CRI>90 | |
| NW(4000-4500K) 100LM(±10% ) / W CRI>90 | ||
| WW(2800-3200k) 95LM(±10% ) / W CRI>90 | ||
| Certificación: | CE,RoHS,SAA,CB,ETL | |
| Temperatura de color: | 2800-6500K(CW:6000-6500K,NW:4000-4500K, WW(2800-3200K ) | |
| Índice de reproducción cromática: | >90Ra o >95Ra | |
| Nivel de impermeabilidad: | IP20 / IP65 /IP66 / IP67 /IP68 | |
| Aplicación: | Muy utilizados para iluminación decorativa, ambiental y funcional, tanto en interiores como en exteriores. | |
| Certificación: | CE,RoHS,SAA,CB,ETL | |
| Garantía: | 3 años | |
| Observaciones: 1. Todas las imágenes y datos anteriores son sólo para su referencia, los modelos pueden diferir ligeramente debido a la operación de fábrica. 2. De acuerdo con las exigencias de las normas Energy Star y otras normas, tolerancia de potencia ±10% y CRI ±5. 3. Tolerancia de salida de lúmenes 90%-120%. 4. Tolerancia del ángulo del haz ±3° (ángulo inferior a 25°) o ±5° (ángulo superior a 25°). 5. Todos los datos se obtuvieron a una temperatura ambiente de 25℃. | ||
TIRAS DE LUCES LED
Las tiras de luces LED de VLED, también conocidas como cintas de luces LED o cintas de luces LED, tienen una amplia gama de aplicaciones en diversos entornos gracias a sus múltiples opciones de color y brillo. Se pueden cortar o conectar para satisfacer diferentes requisitos. Además, pueden configurarse en varias soluciones de kit para satisfacer las diferentes necesidades de los proyectos.












