
Especificaciones Foco Bajo Armario
| Tipo | Serie del producto: | Kit de focos bajo armario |
|---|---|---|
| Nombre del producto: | Conjunto UVEA | |
| Modelo No.: | VL-U3-60SM | |
| Datos electrónicos | Tensión de entrada: | DC3V / DC24V |
| Actual: | 700 mA / 100 mA | |
| Poder: | 3W / cada luz individual | |
| Datos ópticos | LEDs Marca: | Cree/Epistar/Sanan |
| SDCM: | <2> | |
| Ángulo del haz: | 120 grados | |
| Lente: | Transparente/esmerilado/perlas/rayas/alveolado/medio escarchado | |
| Cantidad de LED: | 1 unidad / cada luz individual | |
| Eficacia luminosa: | 80-90lm/w | |
| Temperatura de color: | 2700-6500K/RGBW | |
| Índice de renderizado de color: | >80Ra / >90Ra | |
| Regulable o no: | Regulable | |
| Estructura de la lámpara | Materia prima: | Aluminio + PMMA |
| Superficie acabada: | Plata/Negro/Blanco/Níquel cepillado/Personalizado cualquier color RAL | |
| Diámetro: | L60*A60*Al6,5 mm | |
| Otros | Tipo de instalación: | Montaje en superficie |
| Nivel de impermeabilidad: | IP20 | |
| Certificación: | CE,RoHS,SAA,CB,ETL | |
| Aplicación: | Veranda, Pérgola, Plafón, Toldos, Armario, Paisajismo, etc. | |
| Humedad ambiente: | ≥80%R.H. | |
| Temperatura ambiente: | -10℃~+40℃ | |
| Temperatura de almacenamiento: | -20℃~50℃ | |
| Temperatura de la carcasa (en funcionamiento): | <70℃ (Ta=25℃) | |
| Duración: | 50000H | |
| Paquete | Luz LED (CANT.): | MIN. 3 PCS a MAX.12 PCS |
| Adaptador de corriente LED de 24 W o 48 W: | 1 PCS (24W unidad 3 - 6 PCS Luz, y 48W unidad 7 - 12 PCS Luz) | |
| Mando a distancia inteligente o por radiofrecuencia: | 1 UNIDAD | |
| Receptor remoto inteligente o RF: | 1 UNIDAD | |
| Divisor de 6 o 12 vías: | 1 PCS (Conexión paralela no es necesario) | |
| Alargador: | MIN. 3 PCS a MAX.12 PCS | |
| Observaciones: 1. Todas las imágenes y datos anteriores son sólo para su referencia, los modelos pueden diferir ligeramente debido a la operación de fábrica. 2. De acuerdo con las exigencias de las normas Energy Star y otras normas, tolerancia de potencia ±10% y CRI ±5. 3. Tolerancia de salida de lúmenes 90%-120%. 4. Tolerancia del ángulo del haz ±3° (ángulo inferior a 25°) o ±5° (ángulo superior a 25°). 5. Todos los datos se obtuvieron a una temperatura ambiente de 25℃. | ||

Informe de pruebas ópticas

Iluminancia media

Diagrama de distribución de la intensidad luminosa

Instrucciones de instalación

Paso ①. Cave el agujero de acuerdo con el recorte Sugerido.
Paso ②. Conecta el conector macho de las luces al hembra.
Paso ③. Haga las hebillas de resorte en ambos extremos del montante de la luz.
Paso ④. Ponga las luces enteras en el agujero, y apenas guarde la cubierta superficial afuera.

Aplicaciones
Armario / Cocina / Vitrinas / Estanterías ...




Explicación de los juegos de luces
La lámpara se puede conectar directamente al suministro eléctrico de la ciudad y habrá un manual de usuario detallado y un diagrama de cableado.

Accesorios relacionados
Fuente de alimentación LED (para juego de luces) | ![]() | Mini LED Driver (para una sola luz) | ![]() | |
| Mando a distancia (para juego de luces) | ![]() | Spliter (para juego de luces) | ![]() | |
Cable de extensión (Tanto para una sola luz como para un conjunto de luces) | ![]() | Sierra para agujeros (Tanto para una sola luz como para un conjunto de luces) | ![]() | |

Embalaje










-04.webp)
-05-100x100.webp)
-03-100x100.webp)







