Spezifikationen | Produktreihe: | COB-LED-Streifenleuchte |
---|---|---|
Produktname: | FENCHEL | |
Modell-Nr.: | VL-FCOB-480D-P08 | |
Eingangsspannung: | DC12V/24V | |
Macht: | 9W/m 12W/m | |
LEDs QYT: | 480LEDs/m | |
PCB-Breite: | 8 mm | |
Schnittgröße: | 86,66 mm | |
Lichtausbeute: | CW(6000-6500k) 110LM(±10% ) / W CRI>90 | |
NW(4000-4500K) 100LM(±10% ) / W CRI>90 | ||
WW(2800-3200k) 95LM(±10% ) / W CRI>90 | ||
Zertifizierung: | CE,RoHS,SAA,CB,ETL | |
Farbtemperatur: | 2800-6500K(CW:6000-6500K,NW:4000-4500K, WW(2800-3200K ) | |
Farbwiedergabe-Index: | >90Ra oder >95Ra | |
Wasserdichtigkeitsstufe: | IP20 / IP65 /IP66 / IP67 /IP68 | |
Anwendung: | Weit verbreitet für dekorative, stimmungsvolle und funktionale Beleuchtung in Innen- und Außenbereichen. | |
Zertifizierung: | CE,RoHS,SAA,CB,ETL | |
Garantie: | 3 Jahre | |
Bemerkung: 1. Alle Bilder & Daten oben sind nur für Ihre Referenz, Modelle können leicht aufgrund der Fabrik Betrieb abweichen. 2. Entsprechend der Nachfrage von Energy Star Regeln und anderen Regeln, Leistungstoleranz ±10% und CRI ±5. 3. Lumenleistungstoleranz 90%-120%. 4. Strahlwinkeltoleranz ±3° (Winkel unter 25°) oder ±5° (Winkel über 25°). 5. Alle Daten wurden bei einer Umgebungstemperatur von 25℃ gewonnen. |
LED-LEUCHTBÄNDER
Die LED-Streifenleuchten von VLED, die auch als LED-Bandleuchten oder LED-Bandleuchten bekannt sind, bieten aufgrund ihrer vielfältigen Farb- und Helligkeitsoptionen eine breite Palette von Anwendungsmöglichkeiten in verschiedenen Umgebungen. Sie können geschnitten oder verbunden werden, um unterschiedliche Anforderungen zu erfüllen. Außerdem können sie in verschiedenen Bausätzen konfiguriert werden, um unterschiedliche Projektanforderungen zu erfüllen.