
Unterschrankstrahler Spezifikationen
| Typ | Produktreihe: | Mini-LED-Strahler |
|---|---|---|
| Produktname: | DUCAT | |
| Modell-Nr.: | VL-D3-8020SM | |
| Electrical Parameters | Eingangsspannung: | DC3.6V / DC12V / DC24V |
| Macht: | 3W | |
| Optical Parameters | LEDs Marke: | Cree/Epistar/Sanan |
| SDCM: | <2> | |
| Strahlwinkel: | 120Grad | |
| Linse: | Transparent/Frosted/Beaded/Stripe/Honeycomb/Half-Frosted | |
| LED-Anzahl: | 1 PC COB LEDs | |
| Lichtausbeute: | 80-90lm/w | |
| Farbtemperatur: | Singe White(2700-6500K)/ Bi-white/Tri-white/ RGB/ RGBW/ RGBWW | |
| Farb-Rendering-Index: | >80Ra / >90Ra | |
| Dimmbar oder nicht: | Dimmbar | |
| Struktur der Lampe | Rohmaterial: | Aluminium + PMMA |
| Oberfläche fertig: | Silber/Schwarz/Weiß/Nickel gebürstet/beliebige RAL-Farbe | |
| Durchmesser: | L80*B20*H12mm | |
| Suggested Cutout: | / | |
| Other Parameters | Einbauart: | Surface mounted (Magnetic) |
| Wasserdichtigkeitsstufe: | IP20 | |
| Zertifizierung: | CE,RoHS,SAA,CB,ETL | |
| Anwendung: | Veranda, Pergola, Soffit, Awning, Corridor, Porch, Cabinet etc. | |
| Umgebungsluftfeuchtigkeit: | ≥80%R.H. | |
| Umgebungstemperatur: | -10℃~+40℃ | |
| Lagertemperatur: | -20℃~50℃ | |
| Gehäusetemperatur (Betrieb): | <70℃ (Ta=25℃) | |
| Lebenserwartung: | 50000H | |
| Bemerkung: 1. Alle Bilder & Daten oben sind nur für Ihre Referenz, Modelle können leicht aufgrund der Fabrik Betrieb abweichen. 2. Entsprechend der Nachfrage von Energy Star Regeln und anderen Regeln, Leistungstoleranz ±10% und CRI ±5. 3. Lumenleistungstoleranz 90%-120%. 4. Strahlwinkeltoleranz ±3° (Winkel unter 25°) oder ±5° (Winkel über 25°). 5. Alle Daten wurden bei einer Umgebungstemperatur von 25℃ gewonnen. | ||

Optischer Testbericht

Durchschnittliche Beleuchtungsstärke

Diagramm der Lichtstärkeverteilung

Einbauanleitung

Schritt ①. Graben Sie das Loch, um die Anschlussdrähte einzuführen.
Schritt ②. Befestigen Sie die vormontierte Befestigungsplatte mit Schrauben an der Montagefläche.
Schritt ③. Verbinden Sie den männlichen Stecker der Leuchte mit der weiblichen Buchse,
und dann mit dem Magneten an der Leuchte an der vormontierten Befestigungsplatte befestigen.
Schritt ④. Verbinden Sie die Lichter nacheinander mit den Eins-zu-Zwei-Steckern.

Anwendungen
Schränke / Küche / Vitrinen / Regale ...




Erläuterung der Lichtsätze
Die Lampe kann direkt an die städtische Stromversorgung angeschlossen werden, und es gibt eine detaillierte Bedienungsanleitung und einen Schaltplan.

Zugehörige Zubehörteile
LED-Netzteil (für Lichtanlage) | ![]() | Mini-LED-Treiber (für eine einzelne Leuchte) | ![]() | |
| Fernsteuerung (für Lichtanlage) | ![]() | Spliter (für Lichtanlage) | ![]() | |
Verlängerungskabel (sowohl für eine einzelne Leuchte als auch für ein Leuchtenset) | ![]() | Lochsäge (sowohl für eine einzelne Leuchte als auch für ein Leuchtenset) | ![]() | |

Verpacken
































